会員の職種・所属施設
2025.10現在
伊万里・有田地区
※横にスクロールして確認できます。
| 勤務先 | 職種 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| 伊万里市役所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 伊万里有田共立病院 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 医療法人幸善会 前田病院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 医療法人光仁会 西田病院 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 医療法人博友会 堀田病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人朋友会 山口病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岩本内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山のサナーレ・クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 社会医療法人謙仁会 山元記念病院 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 松浦中央病院(旧 伊万里松浦病院) | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| 腎・泌尿器科いまりクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 介護老人保健施設 グリーンヒル幸寿園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 伊万里保健福祉事務所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
杵藤地区
※横にスクロールして確認できます。
| 勤務先 | 職種 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| アルバ薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| あんず歯科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| つちはし医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| なかがわちクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ふきあげ納富医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| まつお歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| めぐり薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人至慈会 高島病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人清哲会 藤瀬医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人天心堂 志田病院 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 杵藤保健福祉事務所 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 敬天堂 古賀病院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 犬塚病院 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
| 古賀小児科内科病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高島病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国立病院機構嬉野医療センター | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 小野医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 船津歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大町町役場 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 谷口医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 町立太良病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム すみれ園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム 光風荘 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 白石共立病院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 白石保養院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 武雄市役所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 祐愛会 ケアコートゆうあい | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 祐愛会 織田病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
佐賀地区
※横にスクロールして確認できます。
| 勤務先 | 職種 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| アソシエグループ シニアハウスよろず | 2 | 2 | ||||||||||||||
| あいけい薬局 開成支店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| アルナ薬局 好生館前店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| うえむら病院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| えとう内科循環器内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| こうすけ歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| さかえまちスポーツスタジオ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| しげまつ歯科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人朝霧会 じんの内医院 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| スカイメディカルありた薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| タイヘイ薬局 メディカルモールおぎ店 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ノイエス株式会社 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| はらだ歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| はなあかり訪問看護ステーション | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ひなた薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ぶどうの木クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ひらまつ病院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ひらまつ病院VIVO village健康村 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ひらまつ病院 訪問看護ステーション | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ひらまつクリニック | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| みね内科循環器科クリニック | 5 | 5 | ||||||||||||||
| らいふ薬局 好生館前店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| わたなべ女性内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 安田建物管理(株)HPフードサービス | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人 おおしまクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人 ながえ内科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人ロコメディカル 江口病院 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 江口病院健診センター | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人公和会 横須賀病院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 医療法人剛友会 諸隈病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人純伸会 矢ヶ部医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人聖医会 藤川病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人大和正信会 ふじおか病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人 鶴田内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人 力武医院 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 一般財団法人佐賀県産業医学協会 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 宇都宮薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 橋本病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国立病院機構 佐賀病院 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 佐賀リハビリテーション病院 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 佐賀記念病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐賀県医療センター好生館 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 佐賀県看護協会訪問看護ステーション | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 佐賀県 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 佐賀県 健康づくり財団 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐賀市役所 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 佐賀整肢学園こども発達医療センター | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐賀大学医学部 看護学科 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 佐賀大学医学部附属病院 | 17 | 1 | 7 | 3 | 28 | |||||||||||
| 佐賀中部広域連合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐賀中部病院 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 佐賀北薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 至誠会なゆたの森病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小城市民病院 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 多久市立病院 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 公立佐賀中央病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 樟風会 早津江病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 信愛整形外科医院 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 神代薬局 神野東店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 訪問看護ステーションなのはな | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 木寺調剤薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 野口歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 野田好生医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 有限会社 伊勢薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鳥栖・三神地区
※横にスクロールして確認できます。
| 勤務先 | 職種 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| あおぞらクリニック | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| いのくち医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| かねだ歯科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| きやま鹿毛医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| こやなぎ内科循環器科クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| はっとり歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ヒロデンタルクリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| みやき町役場 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| やよいがおか鹿毛病院 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
| わたや薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人社団如水会 今村病院 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 医療法人くらのうえ市丸歯科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人正友会 松岡病院 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 医療法人聖母会 古賀内科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 医療法人皓徳会 中川歯科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 株式会社 隆成堂 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 基山町役場 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 啓心会病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 元町歯科診療所 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国立病院機構 肥前精神医療センター | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 国立病院機構 東佐賀病院 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 斎藤内科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三樹病院 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 上峰町役場 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 上野クリニック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西九州大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 前山内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鳥栖三養基薬剤師会会営薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東町わたや薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 白鳩園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 平川医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 有限会社一光堂 一光堂薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
唐津地区
※横にスクロールして確認できます。
| 勤務先 | 職種 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| にしかわ整形外科クリニック 通所リハビリテーション心 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| らいふ薬局 唐津東町店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人春陽会 野口内科 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人松籟会 ケアハイツ虹 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 医療法人松籟会 河畔病院 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 医療法人松籟会 松籟病院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 井本整形外科・内科クリニック | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 一般社団法人唐津東松浦薬剤師会薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 一般社団法人唐津東松浦薬剤師会薬局 七山店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 健栄薬局 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 健康クラブ薬局 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 済生会唐津病院 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
| 山下至誠堂薬局 菜畑店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山下至誠堂薬局 持山店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山下至誠堂薬局 神田店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山下至誠堂薬局 中央店 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 医療法人賛健会 城内病院 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 唐津市保健センター | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 唐津市民病院きたはた | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 藤松内科医院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 唐津市役所 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 北波多第二保育園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 唐津赤十字病院 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
県外・その他
※横にスクロールして確認できます。
| 勤務先 | 職種 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| その他・県外 | 11 | 6 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||
職種別会員数
※横にスクロールして確認できます。
| 職種別会員数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 歯科医師 | 看護師 (准看護師) |
薬剤師 | 管理 栄養士 (栄養士) |
保健師 | 助産師 | 臨床検査 技師 |
理学 療法士 |
公認 心理師 |
健康運動 指導士 |
作業 療法士 |
社会 福祉士 |
歯科衛生士 | 介護支援専門員 | 合計 | |
| 合 計 | 4 | 12 | 198 | 46 | 94 | 18 | 0 | 23 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 418 |


